For road vehicles, are the slower speeds (some substantially) when fully loaded intentional?
I wrote up a list of underpowered vehicles. Piece and bulk goods seem to cause the slowest speeds due to weight and capacity. All goods, except livestock slow down most convoys to some extent.
Name: fully loaded speed, dry weight speed, top speed.
*** Articulating freight trucks
Thornycroft Q: 18km/h, 34km/h, 34km/h
Scammell Mechanical Horse: 15km/h, 45km/h, 45km/h
Scammell Scarab: 27km/h, 50km/h, 50km/h
Thornycroft Amazon: 27km/h, 50km/h, 50km/h
Scammell Highwayman: 19km/h, 51km/h, 68km/h
Scammell Handyman: 17km/h, 45km/h, 79km/h
Scammell Townsman: 43km/h, 80km/h, 80km/h
Scammell Crusader: 16km/h, 47km/h, 84km/h
** Layland trucks with 88km/h or higher top speed are limited to 86km/h because of the trailer.
Leyland T45 Roadtrain: 19km/h, 57km/h, 86km/h
Leyland DAF 85 Artic: 20km/h, 60km/h, 88km/h
Leyland DAF 95 Artic: 21km/h, 66km/h, 88km/h
DAF CF Artic: 22km/h, 64km/h, 90km/h
DAF XF Artic: 23km/h, 67km/h, 90km/h
*** non-articulating trucks/vans
** piece good versions only
Austin Seven Van: 22km/h, 37km/h, 42km/h
Thornycroft Wagon: 23km/h, 34km/h, 35km/h
Maudslay Van: 15km/h, 30km/h, 30km/h
Morris Eight Van: 37km/h, 62km/h, 80km/h
Morris Minor Van: 46km/h, 67km/h, 100km/h
Morris Marina Van: 47km/h, 73km/h, 100km/h
Austin Maestro Van: 51km/h, 76km/h, 105km/h
Ford Escort Van: 51km/h, 76km/h, 105km/h
Thornycroft BT: 26km/h, 34km/h, 34km/h
Ford Transit Connect Van: 54km/h, 82km/h, 110km/h
Morris J4: 34km/h, 70km/h, 81km/h
Leyland Sherpa Van: 37km/h, 76km/h, 86km/h
Morris FG: 34km/h, 73km/h, 88km/h
Leyland G: 40km/h, 79km/h, 95km/h
Leyland Roadrunner: 43km/h, 81km/h, 100km/h
Leyland DAF 200: 44km/h, 83km/h, 90km/h
Ford Transit Van: 45km/h, 82km/h, 96km/h
Morris LD: 34km/h, 75km/h, 77km/h
Austin Maestro Van: 38km/h, 80km/h, 82km/h
Leyland DAF 65: 40km/h, 82km/h, 100km/h
DAF LF: 46km/h, 88km/h, 100km/h
Scammell Routeman: 20km/h, 55km/h, 79km/h
***Buses
Leyland Cub: 53km/h, 58km/h, 60km/h
AEC Reliance: 44km/h, 53km/h, 65km/h
Guy Special: 52km/h, 62km/h, 80km/h
Leyland Tiger: 79km/h, 91km/h, 95km/h
Plaxton Paragon: 105km/h, 114km/h, 120km/h
AEC Routemaster (long coach): 68km/h, 86km/h, 88km/h
Mercedes Citaro G: 54km/h, 63km/h, 87km/h
Wright Streetcar: 54km/h, 63km/h, 90km/h
Daimler Fleetline: 55km/h, 67km/h, 75km/h
Leyland Atlantean: 54km/h, 75km/h, 75km/h
Leyland Olympian: 64km/h, 83km/h, 85km/h
Dennis Enviro400: 74km/h, 91km/h, 92km/h
*** Mail
*** does not include trucks already listed in freight.
Post Bicycle: 11km/h, 11km/h, 20km/h
McNamara Dennis Van: 16km/h, 16km/h, 30km/h
Leyland Sherpa Van: 71km/h, 76km/h, 86km/h
Leyland DAF 200: 78km/h, 83km/h, 90km/h
Austin Morris EA Van: 74km/h, 80km/h, 82km/h